——通常在当天下午2点前生成。
点击加载更多
点击加载更多
能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
priceseek提醒:8月27日山东华鲁恒升液氨报价上调
priceseek提醒:河北正元液氨装置检修 报价上调
priceseek提醒:8月27日国内丁二烯市场行情分析
大宗涨跌榜前十 更多
商品
08月26日
日涨幅
同比涨跌
炼焦煤
2248.75
4.29%
58.50%
二甲醚
4633.33
4.12%
25.23%
dmf
5060.00
4.12%
23.11%
4
苯胺
13425.00
3.87%
77.81%
5
环己烷
6666.67
3.63%
-8.26%
6
液氨
2623.33
2.61%
14.89%
7
丙酮
7300.00
2.10%
56.54%
8
苯乙烯
9304.00
1.91%
22.13%
9
n-甲基吡咯烷酮
10066.67
1.68%
6.34%
10
沥青
4660.00
1.53%
26.63%
动态
分析
情报
现期表
生意社:08月26日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 109555.00 | 109050 |
|
|
| 螺纹钢 | 3102.84 | 3046 |
|
|
| 锌 | 26213.00 | 26185 |
|
|
| 铝 | 23883.33 | 23730 |
|
|
| 黄金 | 1003.18 | 999.78 |
|
|
| 线材 | 3342.50 | 3291 |
|
|
| 燃料油 | 6387.50 | 4598 |
|
|
| 天然橡胶 | 17616.67 | 17555 |
|
|
| 铅 | 16037.50 | 16075 |
|
|
| 白银 | 16746.33 | 16720 |
|
|
| 石油沥青 | 4660.00 | 4652 |
|
|
| 热轧卷板 | 3342.00 | 3285 |
|
|
| 镍 | 130216.67 | 129030 |
|
|
| 锡 | 427187.50 | 424420 |
|
|
| 纸浆 | 4900.00 | 4750 |
|
|
| 不锈钢 | 14500.00 | 14170 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 14500.00 | 13955 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| pta | 6253.75 | 5750 |
|
|
| 白糖 | 5183.33 | 5135 |
|
|
| 棉花 | 18198.83 | 16495 |
|
|
| 菜籽油oi | 10630.00 | 10342 |
|
|
| 玻璃 | 11.95 | 864 |
|
|
| 菜籽粕 | 2384.00 | 2396 |
|
|
| 硅铁 | 5658.57 | 6108 |
|
|
| 锰硅 | 5766.00 | 5858 |
|
|
| 甲醇ma | 2846.67 | 2756 |
|
|
| 棉纱 | 24875.00 | 22905 |
|
|
| 尿素 | 1715.00 | 1710 |
|
|
| 纯碱 | 1087.14 | 967 |
|
|
| 涤纶短纤 | 7808.96 | 7470 |
|
|
| px | 8500.00 | 8042 |
|
|
| 烧碱 | 639.00 | 1875 |
|
|
| 瓶片 | 7737.75 | 7494 |
|
|
| 丙烯 | 8807.67 | 8418 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 9656.00 | 9552 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4375.00 | 4324 |
|
|
| 聚乙烯 | 8530.00 | 7951 |
|
|
| 豆一 | 4500.00 | 4964 |
|
|
| 豆粕 | 3174.00 | 3266 |
|
|
| 豆油 | 8852.00 | 8755 |
|
|
| 玉米 | 2245.71 | 2261 |
|
|
| 焦炭 | 1905.00 | 2037.5 |
|
|
| 焦煤 | 2248.75 | 1597 |
|
|
| 铁矿石 | 709.22 | 735.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 10.92 | 4722 |
|
|
| 聚丙烯 | 9246.67 | 8541 |
|
|
| 乙二醇 | 5625.00 | 5700 |
|
|
| 苯乙烯 | 9304.00 | 8866 |
|
|
| 液化石油气 | 6162.50 | 5758 |
|
|
| 生猪 | 11.03 | 11280 |
|
|
| 纯苯 | 7981.00 | 7650 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9430.00 | 8680 |
|
|
| 碳酸锂 | 150000.00 | 150580 |
|
|
| 多晶硅 | 31333.33 | 37635 |
|
|
生意社:08月26日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 109555.00 | 108750 |
|
|
| 螺纹钢 | 3102.84 | 3076 |
|
|
| 锌 | 26213.00 | 26240 |
|
|
| 铝 | 23883.33 | 23760 |
|
|
| 黄金 | 1003.18 | 1003 |
|
|
| 线材 | 3342.50 | 3415 |
|
|
| 燃料油 | 6387.50 | 3622 |
|
|
| 天然橡胶 | 17616.67 | 18540 |
|
|
| 铅 | 16037.50 | 16120 |
|
|
| 白银 | 16746.33 | 16756 |
|
|
| 石油沥青 | 4660.00 | 4487 |
|
|
| 热轧卷板 | 3342.00 | 3342 |
|
|
| 镍 | 130216.67 | 129310 |
|
|
| 锡 | 427187.50 | 425260 |
|
|
| 纸浆 | 4900.00 | 4786 |
|
|
| 不锈钢 | 14500.00 | 14225 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 14500.00 | 13930 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| pta | 6253.75 | 5492 |
|
|
| 白糖 | 5183.33 | 5340 |
|
|
| 棉花 | 18198.83 | 16910 |
|
|
| 菜籽油oi | 10630.00 | 10291 |
|
|
| 玻璃 | 11.95 | 898 |
|
|
| 菜籽粕 | 2384.00 | 2314 |
|
|
| 硅铁 | 5658.57 | 5924 |
|
|
| 锰硅 | 5766.00 | 5980 |
|
|
| 甲醇ma | 2846.67 | 2769 |
|
|
| 棉纱 | 24875.00 | 22915 |
|
|
| 尿素 | 1715.00 | 1758 |
|
|
| 纯碱 | 1087.14 | 1035 |
|
|
| 涤纶短纤 | 7808.96 | 7422 |
|
|
| px | 8500.00 | 7868 |
|
|
| 烧碱 | 639.00 | 1924 |
|
|
| 瓶片 | 7737.75 | 7112 |
|
|
| 丙烯 | 8807.67 | 7689 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 9656.00 | 10002 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4375.00 | 4466 |
|
|
| 聚乙烯 | 8530.00 | 7561 |
|
|
| 豆一 | 4500.00 | 5013 |
|
|
| 豆粕 | 3174.00 | 3297 |
|
|
| 豆油 | 8852.00 | 8765 |
|
|
| 玉米 | 2245.71 | 2281 |
|
|
| 焦炭 | 1905.00 | 2109.5 |
|
|
| 焦煤 | 2248.75 | 1574 |
|
|
| 铁矿石 | 709.22 | 720 |
|
|
| 鸡蛋 | 10.92 | 3775 |
|
|
| 聚丙烯 | 9246.67 | 7769 |
|
|
| 乙二醇 | 5625.00 | 5168 |
|
|
| 苯乙烯 | 9304.00 | 8528 |
|
|
| 液化石油气 | 6162.50 | 5631 |
|
|
| 生猪 | 11.03 | 11845 |
|
|
| 纯苯 | 7981.00 | 7367 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9430.00 | 8775 |
|
|
| 碳酸锂 | 150000.00 | 152160 |
|
|
| 多晶硅 | 31333.33 | 37645 |
|
|
指数中心
8月26日生意社大宗商品价格指数bpi为1079
8月26日生意社大宗商品价格指数bpi为1079点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了19.66%,较2016年02月03日最低点660点上涨了63.48%。(注:周期指2011-12-01至今)

2026年7月大宗商品供需指数bci为0.26
2026年7月,生意社大宗商品供需指数(bci)为0.26,均涨幅为4.82%。

栏目建设中...
确定