——通常在当天下午2点前生成。
点击加载更多
点击加载更多
能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
生意社:9月29日lme基本金属库存统计
生意社:2025年9月29日金川镍出厂价下调
伦敦金属交易所(lme)9月29日镍库存增加
新
2025年9月29日,统计154家全国 镀锌企业共计成交13152吨,较上个交易日减少1045吨,减幅为7.36%。减少最多的区域是华东地区,较上个交易日减少439吨,减幅为11.29%。
大宗涨跌榜前十 更多
商品
09月29日
日涨幅
同比涨跌
钴
331700.00
7.24%
95.81%
盐酸
77.50
6.90%
-8.82%
氢氟酸
12666.67
6.74%
17.83%
4
白银
10766.67
2.59%
38.13%
5
萤石
3572.50
2.14%
5.66%
6
三聚氰胺
5550.00
1.60%
-17.63%
7
废纸
1722.00
1.18%
11.60%
8
wti原油
65.72
1.14%
-3.61%
9
片碱
3433.33
0.98%
4.04%
10
brent原油
69.22
0.93%
-3.24%

动态

分析

情报
现期表
生意社:09月29日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 82271.67 | 82180 |
|
|
螺纹钢 | 3176.00 | 3016 |
|
|
锌 | 21618.00 | 21705 |
|
|
铝 | 20700.00 | 20695 |
|
|
黄金 | 858.42 | 858 |
|
|
线材 | 3357.50 | 3205 |
|
|
燃料油 | 5475.00 | 3025 |
|
|
天然橡胶 | 14775.00 | 14475 |
|
|
铅 | 16856.25 | 16965 |
|
|
白银 | 10766.67 | 10776 |
|
|
石油沥青 | 3593.33 | 3471 |
|
|
热轧卷板 | 3390.00 | 3395 |
|
|
镍 | 122050.00 | 120770 |
|
|
锡 | 271400.00 | 272130 |
|
|
纸浆 | 5666.67 | 4866 |
|
|
不锈钢 | 13055.00 | 12670 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11750.00 | 11320 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4612.50 | 4606 |
|
|
白糖 | 5820.00 | 5519 |
|
|
棉花 | 14982.50 | 13345 |
|
|
菜籽油oi | 10236.67 | 10288 |
|
|
玻璃 | 15.43 | 1117 |
|
|
菜籽粕 | 2533.33 | 2472 |
|
|
硅铁 | 5322.86 | 5402 |
|
|
锰硅 | 5672.00 | 5684 |
|
|
甲醇ma | 2260.00 | 2261 |
|
|
棉纱 | 23550.00 | 19600 |
|
|
尿素 | 1621.25 | 1541 |
|
|
纯碱 | 1262.50 | 1201 |
|
|
涤纶短纤 | 6444.13 | 6318 |
|
|
px | 6800.00 | 6632 |
|
|
烧碱 | 834.00 | 2453 |
|
|
瓶片 | 5902.50 | 5828 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9248.00 | 9102 |
|
|
聚氯乙烯 | 4626.00 | 4780 |
|
|
聚乙烯 | 7355.00 | 7091 |
|
|
豆一 | 4285.00 | 3931 |
|
|
豆粕 | 2988.00 | 2906 |
|
|
豆油 | 8228.00 | 8166 |
|
|
玉米 | 2288.57 | 2171 |
|
|
焦煤 | 1508.75 | 1010.5 |
|
|
铁矿石 | 793.44 | 803.5 |
|
|
鸡蛋 | 7.38 | 2928 |
|
|
聚丙烯 | 6920.00 | 6782 |
|
|
乙二醇 | 4385.00 | 4268 |
|
|
苯乙烯 | 7124.00 | 6888 |
|
|
液化石油气 | 4580.00 | 4448 |
|
|
生猪 | 12.70 | 12345 |
|
|
纯苯 | 5862.00 | 5895 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9710.00 | 8675 |
|
|
碳酸锂 | 73300.00 | 72720 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 51180 |
|
生意社:09月29日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 82271.67 | 82070 |
|
|
螺纹钢 | 3176.00 | 3107 |
|
|
锌 | 21618.00 | 21755 |
|
|
铝 | 20700.00 | 20705 |
|
|
黄金 | 858.42 | 861.66 |
|
|
线材 | 3357.50 | 3205 |
|
|
燃料油 | 5475.00 | 2937 |
|
|
天然橡胶 | 14775.00 | 15340 |
|
|
铅 | 16856.25 | 16965 |
|
|
白银 | 10766.67 | 10835 |
|
|
石油沥青 | 3593.33 | 3454 |
|
|
热轧卷板 | 3390.00 | 3304 |
|
|
镍 | 122050.00 | 121050 |
|
|
锡 | 271400.00 | 272520 |
|
|
纸浆 | 5666.67 | 4922 |
|
|
不锈钢 | 13055.00 | 12810 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11750.00 | 11285 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4612.50 | 4650 |
|
|
白糖 | 5820.00 | 5489 |
|
|
棉花 | 14982.50 | 13365 |
|
|
菜籽油oi | 10236.67 | 10128 |
|
|
玻璃 | 15.43 | 1229 |
|
|
菜籽粕 | 2533.33 | 2413 |
|
|
硅铁 | 5322.86 | 5590 |
|
|
锰硅 | 5672.00 | 5802 |
|
|
甲醇ma | 2260.00 | 2356 |
|
|
棉纱 | 23550.00 | 19530 |
|
|
尿素 | 1621.25 | 1657 |
|
|
纯碱 | 1262.50 | 1284 |
|
|
涤纶短纤 | 6444.13 | 6326 |
|
|
px | 6800.00 | 6664 |
|
|
烧碱 | 834.00 | 2513 |
|
|
瓶片 | 5902.50 | 5798 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9248.00 | 9234 |
|
|
聚氯乙烯 | 4626.00 | 4895 |
|
|
聚乙烯 | 7355.00 | 7174 |
|
|
豆一 | 4285.00 | 3931 |
|
|
豆粕 | 2988.00 | 2937 |
|
|
豆油 | 8228.00 | 8154 |
|
|
玉米 | 2288.57 | 2171 |
|
|
焦煤 | 1508.75 | 1171.5 |
|
|
铁矿石 | 793.44 | 785.5 |
|
|
鸡蛋 | 7.38 | 3028 |
|
|
聚丙烯 | 6920.00 | 6899 |
|
|
乙二醇 | 4385.00 | 4225 |
|
|
苯乙烯 | 7124.00 | 6939 |
|
|
液化石油气 | 4580.00 | 4295 |
|
|
生猪 | 12.70 | 12835 |
|
|
纯苯 | 5862.00 | 5895 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9710.00 | 8655 |
|
|
碳酸锂 | 73300.00 | 73700 |
|
|
多晶硅 | 52000.00 | 50825 |
|
指数中心
9月28日生意社大宗商品价格指数bpi为865
9月28日生意社大宗商品价格指数bpi为865点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.59%,较2016年02月03日最低点660点上涨了31.06%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年8月大宗商品供需指数bci为0.00
2025年8月,生意社大宗商品供需指数(bci)为0.00,均涨幅为-0.22%。

栏目建设中...
确定