——通常在当天下午2点前生成。
点击加载更多
点击加载更多
能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
福建一8万锭环锭纺企业纯涤纱价格下调
生意社:8月1日河南昊华骏化三聚氰胺价格下调
生意社:8月1日安徽金禾三聚氰胺价格上涨
大宗涨跌榜前十 更多
商品
07月31日
日涨幅
同比涨跌
tdi
16400.00
6.96%
22.08%
菜籽粕
2656.67
2.57%
9.03%
钴
267300.00
2.45%
35.69%
4
多晶硅
47333.33
1.43%
10.94%
5
涤纶fdy
7164.00
1.42%
-14.37%
6
二氯甲烷
2185.00
1.39%
-15.47%
7
涤纶dty
8106.25
1.33%
-13.28%
8
环氧树脂
13533.33
1.25%
5.45%
9
wti原油
70.00
1.14%
-6.33%
10
四氯乙烯
4059.09
1.13%
5.43%

动态

分析

情报
现期表
生意社:07月31日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78590.00 | 78430 |
|
|
螺纹钢 | 3345.00 | 3206 |
|
|
锌 | 22296.00 | 22365 |
|
|
铝 | 20596.67 | 20625 |
|
|
黄金 | 766.06 | 766.48 |
|
|
线材 | 3537.50 | 3212 |
|
|
燃料油 | 5312.50 | 2880 |
|
|
天然橡胶 | 14700.00 | 14725 |
|
|
铅 | 16743.75 | 16785 |
|
|
白银 | 8962.00 | 9029 |
|
|
石油沥青 | 3726.67 | 3684 |
|
|
热轧卷板 | 3510.00 | 3426 |
|
|
镍 | 121466.67 | 120130 |
|
|
锡 | 265575.00 | 265890 |
|
|
纸浆 | 5900.00 | 5240 |
|
|
不锈钢 | 13080.00 | 12865 |
|
|
丁二烯橡胶 | 12110.00 | 11580 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4859.59 | 4830 |
|
|
白糖 | 6036.67 | 5801 |
|
|
棉花 | 15557.50 | 13700 |
|
|
菜籽油oi | 9621.67 | 9547 |
|
|
玻璃 | 16.05 | 1134 |
|
|
菜籽粕 | 2656.67 | 2719 |
|
|
硅铁 | 5528.57 | 5722 |
|
|
锰硅 | 5876.00 | 6008 |
|
|
甲醇ma | 2393.33 | 2385 |
|
|
棉纱 | 23600.00 | 20070 |
|
|
尿素 | 1812.50 | 1717 |
|
|
纯碱 | 1315.00 | 1255 |
|
|
涤纶短纤 | 6600.00 | 6454 |
|
|
px | 7250.00 | 6980 |
|
|
烧碱 | 861.00 | 2476 |
|
|
瓶片 | 6060.00 | 5944 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9012.00 | 8808 |
|
|
聚氯乙烯 | 4869.00 | 5065 |
|
|
聚乙烯 | 7466.67 | 7329 |
|
|
豆一 | 4295.00 | 4137 |
|
|
豆粕 | 2984.00 | 2996 |
|
|
豆油 | 8454.00 | 8240 |
|
|
玉米 | 2332.86 | 2304 |
|
|
焦煤 | 1391.25 | 917 |
|
|
铁矿石 | 786.22 | 788.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.67 | 3236 |
|
|
聚丙烯 | 7278.33 | 7100 |
|
|
乙二醇 | 4436.67 | 4407 |
|
|
苯乙烯 | 7694.00 | 7328 |
|
|
液化石油气 | 4762.50 | 4030 |
|
|
生猪 | 14.18 | 14125 |
|
|
纯苯 | 6082.00 | 6313 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10000.00 | 8920 |
|
|
碳酸锂 | 72333.33 | 67900 |
|
|
多晶硅 | 47333.33 | 50910 |
|
生意社:07月31日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78590.00 | 78440 |
|
|
螺纹钢 | 3345.00 | 3243 |
|
|
锌 | 22296.00 | 22440 |
|
|
铝 | 20596.67 | 20570 |
|
|
黄金 | 766.06 | 769.96 |
|
|
线材 | 3537.50 | 3451 |
|
|
燃料油 | 5312.50 | 2953 |
|
|
天然橡胶 | 14700.00 | 14720 |
|
|
铅 | 16743.75 | 16810 |
|
|
白银 | 8962.00 | 9059 |
|
|
石油沥青 | 3726.67 | 3650 |
|
|
热轧卷板 | 3510.00 | 3421 |
|
|
镍 | 121466.67 | 120480 |
|
|
锡 | 265575.00 | 266160 |
|
|
纸浆 | 5900.00 | 5268 |
|
|
不锈钢 | 13080.00 | 12835 |
|
|
丁二烯橡胶 | 12110.00 | 11580 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4859.59 | 4842 |
|
|
白糖 | 6036.67 | 5801 |
|
|
棉花 | 15557.50 | 13700 |
|
|
菜籽油oi | 9621.67 | 9547 |
|
|
玻璃 | 16.05 | 1146 |
|
|
菜籽粕 | 2656.67 | 2721 |
|
|
硅铁 | 5528.57 | 5786 |
|
|
锰硅 | 5876.00 | 5988 |
|
|
甲醇ma | 2393.33 | 2412 |
|
|
棉纱 | 23600.00 | 19825 |
|
|
尿素 | 1812.50 | 1722 |
|
|
纯碱 | 1315.00 | 1269 |
|
|
涤纶短纤 | 6600.00 | 6566 |
|
|
px | 7250.00 | 6980 |
|
|
烧碱 | 861.00 | 2572 |
|
|
瓶片 | 6060.00 | 6016 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9012.00 | 8912 |
|
|
聚氯乙烯 | 4869.00 | 5100 |
|
|
聚乙烯 | 7466.67 | 7369 |
|
|
豆一 | 4295.00 | 4137 |
|
|
豆粕 | 2984.00 | 3006 |
|
|
豆油 | 8454.00 | 8206 |
|
|
玉米 | 2332.86 | 2304 |
|
|
焦煤 | 1391.25 | 1179 |
|
|
铁矿石 | 786.22 | 784.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.67 | 3529 |
|
|
聚丙烯 | 7278.33 | 7138 |
|
|
乙二醇 | 4436.67 | 4432 |
|
|
苯乙烯 | 7694.00 | 7373 |
|
|
液化石油气 | 4762.50 | 4056 |
|
|
生猪 | 14.18 | 13995 |
|
|
纯苯 | 6082.00 | 6313 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 10000.00 | 8860 |
|
|
碳酸锂 | 72333.33 | 67840 |
|
|
多晶硅 | 47333.33 | 50735 |
|
指数中心
7月31日生意社大宗商品价格指数bpi为869
7月31日生意社大宗商品价格指数bpi为869点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.29%,较2016年02月03日最低点660点上涨了31.67%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年7月大宗商品供需指数bci为0.01
2025年7月,生意社大宗商品供需指数(bci)为0.01,均涨幅为1.45%。

栏目建设中...
确定